WEKO3
-
RootNode
アイテム
熊本大学構内遺跡発掘調査報告I(1994・1995年度)
http://hdl.handle.net/2298/2910
http://hdl.handle.net/2298/291014dbe70c-5bbe-4a46-af46-9416fd5b1f9a
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 熊本大学構内遺跡発掘調査報告I(1994・1995年度) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
熊本大学埋蔵文化財調査室
× 熊本大学埋蔵文化財調査室 |
|||||
別言語の著者 |
Archaeological, operation center Kumamoto University
× Archaeological, operation center Kumamoto University |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本報告書は、熊本大学再開発計画によって熊本大学敷地内において実施された各種建築工事に伴い、熊本大学埋蔵文化財調査室が1994・1995年度に実施した発掘調査に関するものである。本書に収録した成果報告は、1994・1995年度に埋蔵文化財調査室が実施した発掘調査とそれに関連する立会調査などの成果のうち、(京町)9405調査地点、(黒北)9407調査地点、(渡鹿)9408調査地点、(黒南)9412調査地点、(渡鹿)9413調査地点、(黒南)9501調査地点、(本荘中)9511調査地点の発掘調査の成果であるが、1995年度に会津地区で実施した(会津)9509調査地点の発掘成果については割愛した。 | |||||
書誌情報 |
熊本大学埋蔵文化財調査報告書 巻 1, p. 1-123, 発行年 2003-03-31 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
9725 bytes | ||||||
形態 | ||||||
325437 bytes | ||||||
形態 | ||||||
55032 bytes | ||||||
形態 | ||||||
103776 bytes | ||||||
形態 | ||||||
287935 bytes | ||||||
形態 | ||||||
1065801 bytes | ||||||
形態 | ||||||
2903052 bytes | ||||||
形態 | ||||||
2184564 bytes | ||||||
形態 | ||||||
1671977 bytes | ||||||
形態 | ||||||
2250994 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 210 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | クマモト ダイガク コウナイ イセキ ハックツ チョウサ ホウコク 1 1994 1995 ネンド | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
02 | ||||||
別フォーマットである | ||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/2298/32661 | |||||
コメント | ||||||
調査報告2は、関連(32661)を参照のこと。 |