WEKO3
-
RootNode
アイテム
Part III. Statistical Tables
https://doi.org/10.20561/00044944
https://doi.org/10.20561/0004494465ca9aba-1862-4679-88fe-5a09d96ef769
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Download is available from 2300/1/1.
|
|
Item type | アジ研単行書 / IDE Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Part III. Statistical Tables | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00044944 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Inomata, Satoshi
× Inomata, Satoshi× Okamoto, Nobuhiro× Sasaki, Keinichi× Sano, Takao× Tamamura, Chiharu× Nakamura, Jun× Gao, Xinmin× Huang, Jihong× Li, Qiang× Li, Shubiao× Liang, Youcai× Liu, Ming× Liu, Xiaofan× Qi, Shuchang× Tao, Liping× Wang, Changsheng× Wei, Yihua× Wu, Jiapei× Yan, Juangrong× Zhang, Yaxiong× Zhu, Baoliang |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
シリーズタイトル | ||||||
値 | アジア経済研究所統計資料シリーズ | |||||
シリーズタイトル(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | I.D.E. statistical data series | |||||
シリーズ番号 | ||||||
値 | 76 | |||||
収録情報 |
International Input-Output Table China-Japan 1990 en : International Input-Output Table China-Japan 1990 p. 17-197, 発行日 1997 |
|||||
ISBN | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | ISBN | |||||
関連識別子 | 9784258120765 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | /338/Aj26/90 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 日本 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | TSS007600_004 |
Share
Cite as
Inomata, Satoshi, Okamoto, Nobuhiro, Sasaki, Keinichi, Sano, Takao, Tamamura, Chiharu, Nakamura, Jun, Gao, Xinmin, Huang, Jihong, Li, Qiang, Li, Shubiao, Liang, Youcai, Liu, Ming, Liu, Xiaofan, Qi, Shuchang, Tao, Liping, Wang, Changsheng, Wei, Yihua, Wu, Jiapei, Yan, Juangrong, Zhang, Yaxiong, Zhu, Baoliang, 1997, Part III. Statistical Tables: Institute of Developing Economies, p. 17–197.
Loading...