Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/35248
Title: | Algunes aplicacions de les "Wavelets" al procés de dades en astronomia i teledetecció. |
Author: | Otazu Porter, Xavier |
Director/Tutor: | Núñez de Murga, Jorge, 1955- |
Keywords: | Ondetes (Matemàtica) Astronomia Teledetecció Processament de dades Wavelets (Mathematics) Astronomy Remote sensing Electronic data processing |
Issue Date: | 8-Nov-2001 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] L'objectiu d'aquesta tesi és l'estudi de l'aplicació de les funcions matemàtiques anomenades "wavelet" en diversos camps del procés de dades en Astronomia i Teledetecció. En el camp de l'Astronomia, s'ha estudiat la seva aplicació en la deconvolució d'imatges i la detecció de senyals periòdics. En el camp de la Teledetecció, s'ha treballat en la fusió d'imatges i el "clustering". |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/35248 |
ISBN: | 8468818844 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Astronomia i Meteorologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi_xavier_otazu2.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.