WEKO3
-
RootNode
アイテム
Morphology and taxonomy of chain-forming species of the genus Cochlodinium (Dinophyceae)
http://hdl.handle.net/10069/20076
http://hdl.handle.net/10069/2007641235403-5a9f-4d0c-810b-df39e51f26a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-10-01 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Morphology and taxonomy of chain-forming species of the genus Cochlodinium (Dinophyceae) | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cochlodinium polykrikoides | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cochlodinium heterolobatum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cochlodinium catenatum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cochlodinium convolutum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dinoflagellate | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Morphology | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Taxonomy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | HAB | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
Matsuoka, Kazumi
× Matsuoka, Kazumi
× Iwataki, Mitsunori
× Kawami, Hisae
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The morphology of an unarmored chain-forming harmful dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides and its similar species such as Cochlodinium catenatum, Cochlodinium fulvescens, and Cochlodinium convolutum was carefully observed, emphasizing the single cell stage for clarifying taxonomically important morphological features. To differentiate C. polykrikoides from C. convolutum, the shape and the position of the nucleus are useful characters. C. polykrikoides also differs from C. fulvescens in being smaller in size, possessing many rod-shaped chloroplasts and having the sulcus running just below the cingulum on the dorsal surface. Careful observation of the ichnotype of C. catenatum suggests that C. catenatum sensu Kofoid and Swezy collected from off La Jolla, CA, USA, is not identical to C. catenatum sensu Okamura and is probably a different species, in having no chloroplasts and a nucleus positioned at the center of the cell. In addition, C. polykrikoides has many morphological features in common with C. catenatum sensu Okamura except for slightly elongate cells and is probably a junior synonym of this species. | |||||||||||
書誌情報 |
Harmful Algae 巻 7, 号 3, p. 261-270, 発行日 2008-04 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier BV | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 15689883 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11697437 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.hal.2007.12.002 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | Copyright (c) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Harmful Algae, 7(3), pp.261-270; 2008 |
Share
Cite as
Matsuoka, Kazumi, Iwataki, Mitsunori, Kawami, Hisae, 2008, Morphology and taxonomy of chain-forming species of the genus Cochlodinium (Dinophyceae): Elsevier BV, 261–270 p.
Loading...