WEKO3
-
RootNode
アイテム
Regulation of Primary Metabolic Pathways in Oyster Mushroom Mycelia Induced by Blue Light Stimulation: Accumulation of Shikimic Acid
http://hdl.handle.net/10091/00018781
http://hdl.handle.net/10091/000187815780be42-f77d-4e37-8cec-b7d91708c4d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Regulation of Primary Metabolic Pathways in Oyster Mushroom Mycelia Induced by Blue Light Stimulation: Accumulation of Shikimic Acid | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/srep08630 | |||||||||||
関連名称 | 10.1038/srep08630 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
Kojima, Masanobu
× Kojima, Masanobu
× Kimura, Ninako
× Miura, Ryuhei
|
|||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||
氏名 | Kojima, Masanobu | |||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.gmSFjakh.html | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP | |||||||||||
引用 | ||||||||||||
内容記述 | SCIENTIFIC REPORTS. 5:8630 (2015) | |||||||||||
書誌情報 |
SCIENTIFIC REPORTS 巻 5, 発行日 2015-02-27 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述 | Shikimic acid is a key intermediate in the aromatic amino acid pathway as well as an important starting material for the synthesis of Tamiflu, a potent and selective inhibitor of the neuraminidase enzyme of influenza viruses A and B. Here we report that in oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) mycelia cultivated in the dark, stimulation with blue light-emitting diodes induces the accumulation of shikimic acid. An integrated analysis of primary metabolites, gene expression and protein expression suggests that the accumulation of shikimic acid caused by blue light stimulation is due to an increase in 3-deoxy-D-arabinoheptulosonate 7-phosphate synthase (DAHPS, EC2.5.1.54), the rate-determining enzyme in the shikimic acid pathway, as well as phosphofructokinase (PFK, EC2.7.1.11) and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD, EC1.1.1.49), the rate-determining enzymes in the glycolysis and pentose phosphate pathways, respectively. This stimulation results in increased levels of phosphoenolpyruvic acid (PEP) and erythrose-4-phosphate (E4P), the starting materials of shikimic acid biosynthesis. | |||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||
PubMed | ||||||||||||
識別子タイプ | PMID | |||||||||||
関連識別子 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25721093/ | |||||||||||
関連名称 | 25721093 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in the credit line; if the material is not included under the Creative Commons license, users will need to obtain permission from the license holder in order to reproduce the material. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
WoS | ||||||||||||
URL | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=ShinshuUniv&SrcApp=ShinshuUniv&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS&KeyUT=000350294700002 |
Share
Cite as
Kojima, Masanobu, Kimura, Ninako, Miura, Ryuhei, 2015, Regulation of Primary Metabolic Pathways in Oyster Mushroom Mycelia Induced by Blue Light Stimulation: Accumulation of Shikimic Acid: NATURE PUBLISHING GROUP.
Loading...