WEKO3
-
RootNode
アイテム
Newly identified chironomids at Fuji Five Lakes in the fall season
http://hdl.handle.net/10091/00018959
http://hdl.handle.net/10091/000189595c3561f4-c10f-4ae7-b32d-81ed2380757e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright © 2003 The Japan Society of Medical Entomology and Zoology / 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Newly identified chironomids at Fuji Five Lakes in the fall season | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.7601/mez.54.389 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | chironomid community, fall season, Fuji Five Lakes, index of diversity, light trap, littoral region | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | 秋期,富士五湖沿岸域で新たに確認されたユスリカ成虫相について | |||||||||||||
著者 |
Hirabayashi, Kimio
× Hirabayashi, Kimio
× Yamamoto, Masaru
× Yoshida, Norihiko
× Sasa, Manabu
|
|||||||||||||
信州大学研究者総覧へのリンク | ||||||||||||||
氏名 | Hirabayashi, Kimio | |||||||||||||
URL | http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/ja.WpTCjekV.html | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Medical Entomology and Zoology | |||||||||||||
引用 | ||||||||||||||
内容記述 | Medical Entomology and Zoology. 54(4):389-394 (2003) | |||||||||||||
書誌情報 |
Medical Entomology and Zoology 巻 54, 号 4, p. 389-394, 発行日 2003 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述 | This is the first report on chironomid communities captured by light traps at the Fuji Five Lakes in the fall season. A comparison of the chironomid communities was made among these lakes in relation to the eutrophic level. We identified a total of 33 species belonging to three subfamilies, i. e., 16 species of Orthocladiinae, 16 species of Chironominae and 1 species of Tanypodinae. We recorded a total of 24 newly recorded species around these lakes. In Lake Yamanaka, Tanytarsus takahasii, Stictochironomus sticticus and Tanytarsus yunosecundus were the dominant species, whereas ProPsilocerus akamusi was dominant in Lake Kawaguchi and Smittia insignis in Lake Motosu. 0nly Smittia aterrima was a common spedes in the Fuji Five Lakes. Shannon-Wiener diversity index (H') was highest at 2.63 in Lake Shoji and lowest at 0.99 in Lake Kawaguchi. 0ur results suggest remarkable differences in chironomid communities between rather oligotrophic lakes such as Lakes Motosu and Sai, and the more eutrophicated ones such as Lakes Shoji and Kawaguchi. Although Lake Yamanaka was classified as a mesotrophic lake in previous studies, this lake seems to be undergoing profirressive eutrophication. | |||||||||||||
資源タイプ(コンテンツの種類) | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0424-7086 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00021948 | |||||||||||||
他の資源との関係:URI | ||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003819387/ | |||||||||||||
関連名称 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003819387/ | |||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
関連識別子 | 110003819387 | |||||||||||||
異版である | ||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003819387/ | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | Copyright © 2003 The Japan Society of Medical Entomology and Zoology / 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
Hirabayashi, Kimio, Yamamoto, Masaru, Yoshida, Norihiko, Sasa, Manabu, 2003, Newly identified chironomids at Fuji Five Lakes in the fall season: The Japan Society of Medical Entomology and Zoology, 389–394 p.
Loading...