WEKO3
-
RootNode
アイテム
The Relationship Between Seedling Quality and Root System of Rice Seedling in Organic Farming Analyzing with Root Modeling
http://hdl.handle.net/10097/00124027
http://hdl.handle.net/10097/00124027605b68f9-42f3-4d85-a338-42f5f82055e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-27 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | The Relationship Between Seedling Quality and Root System of Rice Seedling in Organic Farming Analyzing with Root Modeling | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
SUEKI, Risa
× SUEKI, Risa
× UNO, Toru
× TAJIMA, Ryosuke
× ITO, Toyoaki
× SAITO, Masanori
|
|||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | Poster Sessions | |||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Integrated Field Science 巻 15, p. 86-86, 発行日 2018-10 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-4761 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12005506 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Field Science Center, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 紀要類(bulletin) | |||||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||||
日付 | 2018-11-27 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||
公開日(投稿完了日) | ||||||||||||||||
日付 | 2018-11-27 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created | |||||||||||||||
発行日 | ||||||||||||||||
日付 | 2018-10 | |||||||||||||||
日付タイプ | Created |
Share
Cite as
SUEKI, Risa, UNO, Toru, TAJIMA, Ryosuke, ITO, Toyoaki, SAITO, Masanori, 2018, The Relationship Between Seedling Quality and Root System of Rice Seedling in Organic Farming Analyzing with Root Modeling: Field Science Center, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University, 86–86 p.
Loading...