WEKO3
-
RootNode
アイテム
熱ルミネッセンス法による陶器の真贋判定
http://hdl.handle.net/10105/564
http://hdl.handle.net/10105/56481dfd2d4-e3e0-4186-aba9-e5fb0d3425b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-06-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 熱ルミネッセンス法による陶器の真贋判定 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 真贋判定, 陶器, 熱ルミネッセンス法 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
市川, 米太
× 市川, 米太
× 長友, 恒人
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | イチカワ, ヨネタ | |||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | ナガトモ, ツネト | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | ICHIKAWA, Yoneta | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | NAGATOMO, Tsuneto | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述 | The principle and technique of authenticity testing of ancient ceramic art objects are the same as those of thermoluminescence dating of pottery. But the technique must be modified with the limitation of sample size. In the present testing, powder sample of approximately 50 mg obtained by drilling with a tungsten carbide drill was used. The grains were washed with acetone in a test tube put into a uitrasonic washing machine and treated with diluted HF for 3 minutes. After these treatments the thermoluminescence of the grain samples was observed. The testings of authenticity were made for Japanese ancient ceramics of known age and a Mexican ceramic and Ban-Chaing potteries of unknown age. Results of the present investigation show that the thermoluminescence is very powerful for judgement of authenticity of ceramic art objects. | |||||||||
書誌情報 |
考古学と自然科学 巻 14, p. 103-110, 発行日 1982 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00342861 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Thermoluminescence Authenticity Testing of Ancient Ceramics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本文化財科学会 |