WEKO3
-
RootNode
アイテム
コホート分析法を用いた広島県比和町産コウベモグラ個体群構造の分析
https://doi.org/10.15099/00000488
https://doi.org/10.15099/00000488e604c29e-de5a-4c2f-86df-a6d812a2700b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-09 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | コホート分析法を用いた広島県比和町産コウベモグラ個体群構造の分析 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | コウベモグラ | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Mogera wogura | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 齢構成 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | コホート分析 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 食虫類 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15099/00000488 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
横畑, 泰志
× 横畑, 泰志
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 1276 | |||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000060222387 | |||||||
識別子 | 1000060222387 | |||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000060222387 | |||||||
識別子 | 60222387 | |||||||
姓名 | Yokohata, Yasushi | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Analysis of the Population Structure of Large Japanese Moles, Mogera wogura (Mammalia ; Talpidae) in Hiwa, Hiroshima Prefecture, using Cohort Analysis | |||||||
書誌情報 |
富山大学教育学部紀要. B, 理科系 巻 49, p. 47-54, 発行日 1997-02-14 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0285-9610 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00175704 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 富山大学教育学部 | |||||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article |