WEKO3
-
RootNode
アイテム
判別関数を用いた日本産モグラ属化石の種の推定の一例
https://doi.org/10.15099/00000494
https://doi.org/10.15099/00000494e302ae7f-58cd-47b1-bcae-19ff40517863
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-09-28 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 判別関数を用いた日本産モグラ属化石の種の推定の一例 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | モグラ属 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 判別関数 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 化石 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 頭骨 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 食虫類 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15099/00000494 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
横畑, 泰志
× 横畑, 泰志
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 1276 | |||||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000060222387 | |||||||
識別子 | 1000060222387 | |||||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000060222387 | |||||||
識別子 | 60222387 | |||||||
姓名 | Yokohata, Yasushi | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | A Case of Estimation of Species of a Fossil of the Genus Mogera from Japan using Discriminate Functions | |||||||
書誌情報 |
富山大学教育学部紀要 巻 53, p. 37-43, 発行日 1999-02 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1344-641X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11321420 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 富山大学教育学部 | |||||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article |