WEKO3
-
RootNode
アイテム
Genetic and morphological differentiation in the Sakura shrimp (Sergia lucens) between Japanese and Taiwanese populations
http://hdl.handle.net/20.500.12000/47076
http://hdl.handle.net/20.500.12000/47076a4ce6994-d86f-430c-bb56-dda3080bfa16
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Genetic and morphological differentiation in the Sakura shrimp (Sergia lucens) between Japanese and Taiwanese populations | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
Imai, Hideyuki
× Imai, Hideyuki
× Hanamura, Yukio
× Cheng, Jin-Hua
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |||||||||||
権利情報 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | gene flow | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic diversification | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | morphology | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | stock identification | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | The Sakura shrimp Sergia lucens is a remarkable meso-pelagic crustacean species, which is harvested for human consumption in restricted geographical areas of Taiwan and Japan in the northwestern Pacific. Nucleotide sequence analysis of the mitochondrial DNA control region was conducted to investigate the levels of genetic variability and differentiation between Japanese and Taiwanese populations of S. lucens. The latter half of the control region, which contained 589 nucleotide sites, was sequenced using DNA extracted from 178 individuals from the two geographical regions. Analyses yielded 162 haplotypes, and the amount of genetic variability within the populations as shown by the levels of haplotype and nucleotide diversity revealed that the two populations included in this study have higher levels of diversity than intraspecific variation previously reported in other crustaceans. Our AMOVA and pairwise Fst results indicated the existence of significant genetic differences between the Japanese and Taiwanese populations. Morphological analyses also revealed minor but notable differences between the two groups. These findings suggest that postulated gene flow of S. lucens is unlikely to occur across the isolated Japanese and Taiwanese populations, and that each population completes their life history in a restricted geographical area. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 論文 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Brill | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
識別子 | ||||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/47076 | |||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1163/18759866-08203002 | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1163/18759866-08203002 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1875-9866 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1383-4517 | |||||||||||
収録物名 | ||||||||||||
収録物名 | Contributions to Zoology | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
巻 82, 号 3, p. 123-130, 発行日 2013-09-27 |