WEKO3
-
RootNode
アイテム
先天性橈尺骨癒合症の橈尺と尺骨に対する3次元変形解析
http://hdl.handle.net/20.500.12000/39269
http://hdl.handle.net/20.500.12000/392693efba1df-fbb5-4620-a125-5af86f8e8fd6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Three-dimensional analysis of deformities of the radius and ulna in congenital proximal radioulnar synostosis. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 先天性橈尺骨癒合症の橈尺と尺骨に対する3次元変形解析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
作成者 |
Nakasone, Motoko
× Nakasone, Motoko
× 仲宗根, 素子
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | embargoed access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位論文 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | University of the Ryukyus | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 琉球大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
識別子 | ||||||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/20.500.12000/39269 | |||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1177/1753193417753261 | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | info:doi/10.1177/1753193417753261 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2043-6289 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1753-1934 | |||||||||
収録物名 | ||||||||||
収録物名 | Journal of Hand Surgery (European Volume) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
p. none, 発行日 2018-02-05 |
|||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第471号 | |||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2018-03-20 | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 18001 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 琉球大学 |