WEKO3
-
RootNode
アイテム
HMM Parameter Learning for Japanese Morphological Analyzer
http://hdl.handle.net/2065/11876
http://hdl.handle.net/2065/11876491f9dc1-38b8-443b-a9ae-e6564f90c7c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-10-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | HMM Parameter Learning for Japanese Morphological Analyzer | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
竹内, 孔一
× 竹内, 孔一× 松本, 裕治 |
|||||
著者別名 |
Takeuchi, Koichi
× Takeuchi, Koichi× Matsumoto, Yuji |
|||||
書誌情報 |
Language, Information and Computation : Proceedings of the 10th Pacific Asia Conference : 27-28 December 1995, Hong Kong p. 163-172, 発行日 1995 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright: City University of Hong Kong | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | City University of Hong Kong | |||||
データタイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
HDL URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2065/11876 |