Handle Values for: 21.12131 | |||
---|---|---|---|
Index | Type | Timestamp | Data |
1 | HS_SERV | 2020-03-04 10:17:48Z | 0.NA/21.12123 |
2 | 2025-06-26 10:06:56Z | ds-tg@list.surf.nl | |
3 | HS_NAMESPACE | 2020-03-04 10:17:48Z | <namespace> <template delimiter="@"> <foreach> <if value="type" test="equals" expression="URL"> <value data="${data}?${extension}"/> </if> <else> <if value="type" test="equals" expression="HS_ALIAS"> <value data="${data}@${extension}"/> </if> <else> <value/> <else> </else> </foreach> </template> </namespace> |
100 | HS_ADMIN | 2020-03-04 10:17:48Z | handle=0.NA/21.ADMINLIST; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val,modify admin,del admin,add admin,list] |
101 | HS_ADMIN | 2020-03-04 10:17:48Z | handle=21.12131/ADMINLIST; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val,modify admin,del admin,add admin,list] |
102 | HS_ADMIN | 2020-03-04 10:17:48Z | handle=21.12131/USERLIST; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val] |
200 | HS_VLIST | 2020-03-04 10:17:48Z | 200:21.12131/ADMINLIST 200:21.12131/ADMIN |
300 | HS_PUBKEY | 2020-03-04 10:17:48Z |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|
400 | HS_SIGNATURE | 2025-06-26 10:06:56Z | eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.PT844H-Jn1HO2jXyR_WIiC2hOBLngeyszOdGbokOV40Z7Boe0ac6Zn2Cg-BonyWSFxPn5ejZO9TDj__3TquSToaEfnxs0RMVIERNyyqz9OxuLV8vyU4ZpvLNvhowbP-LvQhN7E8iCUDNwM9jY8EibRDpa5MpTKBJ7NmvdNVFFLAjdYKwh5NYkW8QadRmO_TuTJHWxPp5VFluC_hiu5jj14L6YdPcOD4PBjMnYO9jVpVP85K0dVhCJUgAsdylNVKZDS4YCazpuN7cMlMgy3aNKeFeH7YsgNZNTjC0bFylHxPjgUT2u0V-3GusLGNKnoqCDN4QNzKIzWB5rwmCR_t3EQ |
1003 | HS_ADMIN | 2020-03-04 10:17:48Z | handle=0.NA/21.12131; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val,modify admin,del admin,add admin,list] |
Handle Proxy Server Documentation
Handle.net Web Site
Please contact hdladmin@cnri.reston.va.us for your handle questions and comments.