Handle Values for: 21.T11966/service | |||
---|---|---|---|
Index | Type | Timestamp | Data |
100 | HS_ADMIN | 2024-03-06 09:52:22Z | handle=0.NA/21.T11966; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val,modify admin,del admin,add admin] |
5 | 21.T11966/FdoProfile | 2025-05-13 08:37:38Z | 21.T11966/374a5ae719f21e98a74a |
6 | 21.T11966/76c926f39687565e3a75 | 2025-05-13 08:37:38Z | FdoTestbedTyperegistry |
7 | 21.T11966/836bfee1aded1f3b40ea | 2025-05-13 08:37:38Z | https://typeregistry.testbed.pid.gwdg.de |
8 | 21.T11966/3c50f44dff8e5524440f | 2025-05-13 08:37:38Z | Repository/Data Service |
9 | 21.T11966/e236fff11511968d8696 | 2025-05-25 20:04:52Z | [{"ip":"141.5.106.77", "port": 9001, "protocol": "DOIP on TCP"}] |
10 | 21.T11966/053627be03244590c233 | 2025-05-25 19:38:52Z | ["21.T11966/996c38676da9ee56f8ab", "21.T11966/978f6b5a2dc8ef0011e5", "21.T11966/93caefe1d9f24b17b561", "21.T11966/497a22708eace57c733e", "21.T11966/3c198bb5018f4d4837f9", "21.T11966/374a5ae719f21e98a74a"] |
11 | 21.T11966/b5b58656b1fa5aff0505 | 2025-05-13 08:37:38Z | 21.T11966/service |
12 | 21.T11966/143d58e30d417a2cb75d | 2025-05-13 08:37:38Z | updated |
Handle Proxy Server Documentation
Handle.net Web Site
Please contact hdladmin@cnri.reston.va.us for your handle questions and comments.