Handle Values for: 21.T11967/service | |||
---|---|---|---|
Index | Type | Timestamp | Data |
100 | HS_ADMIN | 2024-03-06 09:51:56Z | handle=0.NA/21.T11967; index=200; [create hdl,delete hdl,read val,modify val,del val,add val,modify admin,del admin,add admin] |
1 | 21.T11966/FdoProfile | 2025-05-13 08:45:14Z | 21.T11966/374a5ae719f21e98a74a |
2 | 21.T11966/76c926f39687565e3a75 | 2025-05-13 08:45:14Z | FdoTestbedCordra |
3 | 21.T11966/836bfee1aded1f3b40ea | 2025-05-13 08:45:14Z | https://cordra.testbed.pid.gwdg.de |
4 | 21.T11966/3c50f44dff8e5524440f | 2025-05-13 08:45:14Z | Repository/Data Service |
5 | 21.T11966/e236fff11511968d8696 | 2025-05-13 08:45:14Z | [{"ip": "141.5.106.77", "port": 9000, "protocol": "DOIP on TCP"}] |
6 | 21.T11966/053627be03244590c233 | 2025-05-13 08:45:14Z | ["21.T11966/82045bd97a0acce88378"] |
7 | 21.T11966/b5b58656b1fa5aff0505 | 2025-05-13 08:45:14Z | 21.T11967/service |
8 | 21.T11966/143d58e30d417a2cb75d | 2025-05-13 08:45:14Z | updated |
Handle Proxy Server Documentation
Handle.net Web Site
Please contact hdladmin@cnri.reston.va.us for your handle questions and comments.