Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/11287
Author(s): | Portugal, Miguel de Almeida Moura Andrade |
Title: | Monitorização de planos de ordenamento : Caso de estudo: Parque Nacional da Peneda-Gerês |
Issue Date: | 2002 |
Date: | 2002 |
Description: | Dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Planeamento e Projecto do Ambiente Urbano, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação da Professora Doutora Teresa Andresen |
Subject: | Monitorização Sistemas de gestão |
Other Identifiers: | oai:digitool.fe.up.pt:5761 |
URI: | http://hdl.handle.net/10216/11287 |
Related Information: | FEUP SDI RiFEUP |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo.pdf | Resumo | 15.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Texto integral.pdf | Texto integral | 6.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.