Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/13207
Author(s): | Faria, Brígida Mónica Teixeira de |
Title: | Síntese de imagem baseada em light fields : concepção e desenvolvimento de uma aplicação didáctica |
Issue Date: | 2007-12-00 |
Description: | Tese de mestrado. Tecnologia Multimédia. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2007 |
Subject: | Computação gráfica Síntese de imagem 004.92 004(043) |
URI: | http://hdl.handle.net/10216/13207 |
Related Information: | FEUP > SDI > RiFEUP |
Document Type: | Dissertação |
Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | FEUP - Dissertação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo.pdf | Resumo | 37.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Texto integral.pdf | Texto integral | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Resumo.html | Resumo | 8.51 kB | HTML | View/Open |
Texto integral.html | Texto integral | 243.39 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.