Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/9832
Author(s): | Pereira, José Fernando Magalhães Pinto |
Title: | Oxidative stress and damage induced by Hypobaric Hypoxia : Effects of the acute and chronic exposure to simulated and real high-altitude environments in blood and skeletal muscle of humans and mice |
Publisher: | Universidade do Porto. Reitoria |
Issue Date: | 2004 |
Description: | Dissertação de Doutoramento, área de especialização em Ciências do Desporto, apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto |
URI: | http://hdl.handle.net/10216/9832 |
Document Type: | Tese |
Rights: | openAccess |
Appears in Collections: | FADEUP - Tese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5644_TD_01_C.pdf | Volume 01 Cores | 67.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
5644_TD_01_P.pdf | Volume 01 Preto & Branco | 13.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.