Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/11194
Título: | A comparison between digital breast tomosynthesis and mammography: dosimetric and image quality characterization of clinical system |
Autor: | Felix, Margarida Santos Nobre |
Orientador: | Vaz, José Di Maria, Salvatore |
Palavras-chave: | Mammography Digital breast tomosynthesis Mean glandular dose Figure-of-merit Compression |
Data de Defesa: | 2013 |
Editora: | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
Descrição: | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/11194 |
Aparece nas colecções: | FCT: DF - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felix_2013.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.