Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/13807
Título: | Estudo da libertação de ferro em miniferritinas |
Autor: | Almeida, Nídia Alexandra Ribeiro de |
Orientador: | Pereira, Maria Alice Tavares, Pedro |
Palavras-chave: | Dps Parceiros redox Flavoproteínas Espectroscopia de UV/visível Espectroscopia de Mössbauer Libertação de ferro |
Data de Defesa: | Out-2014 |
Resumo: | O presente trabalho teve como principais objectivos o estudo do mecanismo da libertação do ferro em proteínas da família da ferritina (DNA-binding proteins from starved cells, Dps), bem como a identificação, produção e caracterização de potenciais parceiros redox destas proteínas através da utilização de técnicas bioquímicas e espectroscópicas apropriadas. Foram identificadas no genoma de Marinobacter hydrocarbonoclasticus duas flavoproteínas (2375 e 3073) reconhecidas como possíveis parceiros redox da Dps de Pseudomonas nautica 617. Todas as proteínas foram expressas heterologamente em células de E. coli BL21 (DE3) e delineados protocolos de purificação em dois passos, por cromatografias de permuta iónica e de exclusão molecular, que permitiram obter rendimentos expressivos (Dps — 31,9 mg/L de cultura, Flavoproteína 2375 — 73 mg/L de cultura e Flavoproteína 3073 — 79,4 mg/L de cultura). Aquando da purificação da 2375 verificou-se que a estabilidade da holoproteína depende da força iónica, característica que limita a sua utilização como parceiro redox da Dps. O estudo da reacção de transferência electrónica foi iniciado com testes preliminares através da espectroscopia de UV/Visível, permitindo avaliar da ocorrência da reacção de redução do core férrico da Dps e concomitante libertação do produto final ferroso, por análise de uma mistura contendo NADH, flavoproteína 3073 oxidada e Dps core Fe. Este estudo não permite, contudo, estabelecer uma relação de causa efeito concreta e fiável que nos permita identificar o NADH como doador inicial de eletrões e ferro ferroso como produto final desta reacção. O mecanismo de libertação foi estudado em maior detalhe através de espectroscopia de Mössbauer permitindo estabelecer a natureza das diferentes espécies intervenientes na reacção e assim verificar, pela primeira vez, que na presença dos três componentes, acima mencionados, existe redução e libertação de ferro previamente incorporado na Dps, na forma de iões ferrosos, bem como determinar parâmetros cinéticos apropriados. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/13807 |
Designação: | Dissertação |
Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Almeida_2014.pdf | 36,66 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.