Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/20471
Título: | Validação e Otimização do Sistema Automático de Limpeza de Equipamentos |
Autor: | Seabra, Carina Alexandre de Carvalho |
Orientador: | Reboredo, Fernando Guedelha, Ana |
Palavras-chave: | Segurança Alimentar Higienização Contaminantes Clean-in-Place Margarina FIMA |
Data de Defesa: | Dez-2016 |
Resumo: | A presente dissertação foi desenvolvida na unidade de produção de margarinas e cremes vegetais da FIMA, Grupo Unilever-Jerónimo Martins, durante um período de 8 meses, e teve como objetivo a revisão e validação dos processos de higienização das linhas de produção. A higienização é um processo essencial nas indústrias do setor alimentar para garantir que a segurança alimentar é alcançada, e permitir o fornecimento de produtos inócuos ao consumidor. Neste contexto, a utilização de sistemas Clean-In-Place (CIP) permite a higienização de linhas de produção e equipamentos sem necessidade de os desmontar. Este sistema automático envolve a circulação de água e agentes químicos, apresentando vantagens em termos da eficácia do processo, tempo despendido e utilização de recursos químicos e humanos, relativamente às limpezas manuais. A validação deste sistema baseou-se numa metodologia desenvolvida pela Unilever denominada 12 Passos que, em linhas gerais, envolve a revisão dos processos de fabrico e de higienização, identificação de substâncias indesejáveis, forma e contexto de ocorrência. No decurso do processo, a medição in situ de parâmetros físicos e químicos e a recolha de amostras para análise de soluções de higienização permitiram concluir que o sistema Clean-In-Place implementado pela FIMA é eficaz na remoção de resíduos do produto e dos composto químicos utilizados na limpeza e desinfeção, corpos estranhos e micro-organismos. Contudo, reconhecem-se oportunidades de melhoria na optimização e eficiência do sistema instalado, nomeadamente na quantidade dos compostos químicos utilizados e no tempo necessário ao processo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/20471 |
Designação: | Mestrado em Tecnologias de Produção e Transformação Agro-Industrial |
Aparece nas colecções: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seabra_2016.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.