Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/2422
Título: | Modelação de aplicações SIG com aspectos |
Autor: | Oliveira, Ana Isabel Durão Mata de |
Orientador: | Grueau, Maria Araújo, João |
Palavras-chave: | Desenvolvimento orientado a sspectos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Assuntos espaciais Cenários aspectuais Modelação de SIG |
Data de Defesa: | 2009 |
Editora: | FCT- UNL |
Resumo: | O aparecimento da internet desempenha um papel muito importante no significativo desenvolvimento que os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm tido ao longo dos últimos anos. Os SIG tornaram-se sistemas mais acessíveis e fáceis de usar, e existem actualmente várias aplicações de SIG na Web que são acedidas por milhares de utilizadores, quer para resolução de problemas de cariz geográfico ou apenas para conhecer melhor o mundo. As aplicações SIG na Web, como qualquer outro sistema de software, têm de lidar com um vasto número de concerns (funcionais e não funcionais), para além dos concerns que são comuns nos SIG (concerns espaciais), como por exemplo, análise espacial ou escala. A forma mais eficiente de tratar estes concerns que são intrinsecamente transversais (do inglês crosscutting) é através da identificação e modularização dos mesmos, utilizando as técnicas de desenvolvimento orientado a aspectos. Isto permite que uma possível evolução do sistema tenha um impacto mais localizado, facilitando a evolução do sistema como um todo. Embora a modelação comportamental de um sistema de software seja essencial para se obter um programa bem estruturado, a modelação utilizada em aplicações SIG na Web é geralmente direccionada para o tratamento de dados geográficos. Tendo em conta todos estes factores, esta dissertação tem como objectivo aplicar e adaptar uma abordagem orientada a aspectos a aplicações SIG na Web. Esta abordagem permite a modelação comportamental da aplicação através da identificação, especificação e composição de crosscutting concerns (ou aspectos). O modelo proposto por esta abordagem será construído com base em modelos apresentados por abordagens já existentes na área de desenvolvimento de software orientado a aspectos. |
Descrição: | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/2422 |
Aparece nas colecções: | FCT: DI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira_2009.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.