Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/2692
Título: | Descargas luminescentes anómalas com cátodo magnetrão – descargas reactivas |
Autor: | Wemans, André João Maurício Leitão do Valle |
Orientador: | Maneira, Manuel Teixeira, Jorge |
Data de Defesa: | 2009 |
Editora: | FCT - UNL |
Resumo: | O trabalho que se descreve inseriu-se na continuidade do estudo das descargas luminescentes anómalas em cátodos com assistência de campo magnético, desenvolvido na Linha 2 do CEFITEC nos últimos 20 anos. Esses estudos têm incidido na exploração experimental do comportamento das descargas no sentido da sua melhor compreensão e procurando desenvolver modelos semi-empiricos. Simultaneamente a esta linha de orientação têm-se procurado prestar à comunidade e a outros grupos de I&D serviços de investigação aplicada tanto no desenvolvimento de produtos como de dispositivos que utilizem filmes finos de desenho especial ou personalizado. Esta temática continua a nível internacional a revelar-se interessante tanto do ponto vista da modelação Física como das aplicações concretas, em especial na área dos filmes finos. O desenvolvimento de aplicações para a indústria e a integração em projectos internacionais, como o projecto ATLAS, com objectivos que exigiam a construção de sistemas, o estudo de descargas e a obtenção de filmes finos com propriedades pré definidas contribuíram em termos de Engenharia Física para uma aprendizagem em exercício necessária à execução das tarefas específicas descritas nesta tese. Este trabalho decorreu em três fases. Numa primeira fase abordou-se o tema das descargas luminescentes anómalas em cátodo magnetrão e a sua aplicação na produção de filmes finos de TiN em substratos de Aço. Ainda nesta fase efectuou-se a automatização do monocromador SPEX e a sua integração num sistema de aquisição automático. A experiência demonstrou a necessidade de tornar o sistema de aquisição e controlo da descarga mais rápido. Com os dados adquiridos nesta fase planeou-se as alterações ao sistema de cátodo magnetrão oco (SICMO) assim como a aquisição de um espectrómetro de aquisição rápida na base de CCDs. Na segunda fase planearam-se e implementaram-se as alterações ao sistema de cátodo magnetrão oco (SICMO) e o acoplamento de um espectrómetro Avantes de aquisição rápida na base de CCDs num sistema integrado de aquisição simultânea de curvas características da descarga e de espectroscopia óptica de emissão. Foram efectuados estudos das curvas características e de espectroscopia óptica de emissão para três materiais de alvo diferentes e com várias composições da atmosfera de descarga com diferentes misturas de Ar, N2 e C2H2. Produziram-se igualmente filmes finos dos diferentes materiais estudados e a diferentes atmosferas de descarga e a sua composição e estrutura foram analisadas por microscopia de forças atómicas, espectrometria de retrodispersão de Rutherford e difracção de raios-X. |
Descrição: | Dissertação apresentada para a obtenção do Grau de Doutor em Engenharia Física, especialidade de Engenharia de Superfícies, pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/2692 |
Aparece nas colecções: | FCT: DF - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wemans_2009.pdf | 9,94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.