Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/4240
Título: | Banco de dados geográficos de desastres naturais : projecto conceitual, inventariação e proposta para difusão dos dados |
Autor: | Coutinho, Luis Amadeu |
Orientador: | Julião, Rui Pedro |
Palavras-chave: | Desastre Natural Avaliação de Danos Banco de Dados |
Data de Defesa: | Mar-2010 |
Editora: | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa |
Resumo: | As estatísticas globais de desastres naturais ao redor do planeta têm demonstrado que apesar dos esforços o número de vítimas e os prejuízos económicos ainda são uma realidade. A inventariação de eventos catastróficos e a avaliação de danos após sua ocorrência são ferramentas essenciais para compreender tendências e apoiar actividades de prevenção. Esta dissertação apresenta a criação de um banco de dados geográfico para inventariação e avaliação de danos de desastres naturais em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas. Foi também efectuada uma revisão acerca das bases de dados globais de desastres naturais de forma a perceber suas características e métodos de recolha de dados. Alem disso, dentro dos conceitos de mapeamento colaborativo na Web, foi desenvolvida uma interface para registo e partilha de informação relativa a ocorrências. |
Descrição: | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão do Território área de especialização em Detecção Remota e Sistemas de Informações Geográficas |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/4240 |
Aparece nas colecções: | FCSH: DGPR - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO.pdf | 7,01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.