Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/7697
Título: | Aplicação móvel para visualização de padrões temporais |
Autor: | Lopes, Cristiano Lopes dos Santos |
Orientador: | Correia, Nuno |
Palavras-chave: | Padrões de tempo Movimento pessoal Rotina pessoal Localização Computação ubíqua Computação móvel |
Data de Defesa: | 2012 |
Editora: | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
Resumo: | Na era da massificação do computador de bolso, torna-se cada vez mais interessante explorar a sua ubiquidade e capacidades sensoriais como forma de promover o autoconhecimento e reflexão sobre a vida. Conhecer as características do movimento de um indivíduo permite extrair um conjunto de informação relevante no sentido de conhecer os padrões temporais e rotinas a que está sujeito. A utilização que um indivíduo faz do tempo e espaço é um indicador poderoso do seu modo de vida, estando associado aos eventos positivos e negativos que o marcam e a perceção dos ciclos que atravessa. Para dar resposta a esta tarefa é necessário capturar de forma contínua a movimentação do utilizador ao longo do tempo e partindo dessa informação identificar os locais com significado para este. Através da utilização que o indivíduo faz destes locais, cumpre proceder à extração dos padrões temporais a que está sujeito e à identificação das suas rotinas e possíveis quebras. É também fundamental o desenvolvimento de formas de comunicação visual da informação extraída, que permitam cumprir os objetivos de reflexão e auto-conhecimento e possam constituir contributos artísticos com raízes no ato de viver. A presente dissertação tem como objetivo a concretização do fluxo descrito, da captura à visualização, através do estudo, desenvolvimento, adaptação e integração de técnicas que a possibilitem. Apresenta como resultado uma aplicação móvel para a plataforma Android e um conjunto de ferramentas aplicacionais que realizam os conceitos descritos através de um sistema informático, que captura e processa informação de localização, extrai conhecimento sobre rotinas e padrões temporais, e oferece um conjunto de interfaces visuais para estes. |
Descrição: | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/7697 |
Aparece nas colecções: | FCT: DI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lopes_2012.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.