Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/78960
Título: | Exploring maize genetic diversity – a quality-driven perspective |
Autor: | Alves, Mara Lisa |
Palavras-chave: | Maize Genetic |
Data de Defesa: | 2018 |
Editora: | Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier |
Resumo: | "In Portugal, and to a certain extent, farmers keep growing traditional maize populations known for their bread quality, conserving simultaneously their high genetic diversity. Maize populations, genetically more heterogeneous than commercial hybrid varieties, can evolve and better adapt to a changing broader range of edaphic-climatic conditions. Unfortunately, these maize populations suffer from a real risk of disappearing, due to their characteristic low yields. It is, therefore, desirable to improve their agronomic performance while maintaining their valuable diversity levels.(...)" |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/78960 |
Aparece nas colecções: | ITQB: PlantX - PhD Theses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PhD Thesis_Mara Alves.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.