WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本企業の組織文化・経営理念と財務業績に関する実証分析 -2000年代における日本的経営を考察する手掛かりとして
https://doi.org/10.34382/00000925
https://doi.org/10.34382/000009251077f59f-3688-4fd9-9f3d-dd17ff94de16
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-05-07 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 日本企業の組織文化・経営理念と財務業績に関する実証分析 -2000年代における日本的経営を考察する手掛かりとして | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00000925 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1055 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1055 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | An empirical analysis of financial results, corporate culture and philosophy in Japanese companies | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
飛田, 努
× 飛田, 努
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 30256 | |||||||
姓名 | TOBITA, Tsutomu | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学経営学会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0485-2206 | |||||||
書誌情報 |
ja : 立命館経営学 巻 48, 号 5, p. 61-78, 発行日 2010-01 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
飛田, 努, 2010, 日本企業の組織文化・経営理念と財務業績に関する実証分析 -2000年代における日本的経営を考察する手掛かりとして: 立命館大学経営学会, 61–78 p.
Loading...