WEKO3
-
RootNode
アイテム
質的データの可視化支援ツール「NARREX」の開発 : KJ法経由のTEMとそれをサポートする方法について
https://doi.org/10.34382/00004395
https://doi.org/10.34382/000043954c0cde6b-2767-4f73-81c4-95a4d023f5d6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-05 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 質的データの可視化支援ツール「NARREX」の開発 : KJ法経由のTEMとそれをサポートする方法について | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004395 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
URI | ||||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/11550 | ||||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/11550 | ||||||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||||||
その他のタイトル | The Effects of Behavioral Consultation at the Special Support School: Focusing on Change in Teacher’s Support Behavior | |||||||||||||||
著者 |
斎藤, 進也
× 斎藤, 進也
× サトウ, タツヤ
× 安田, 裕子
× 隅本, 雅友
× 菅井, 育子
|
|||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38243 | |||||||||||||||
姓名 | SAITO, Shinya | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38244 | |||||||||||||||
姓名 | YASUDA, Yuko | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38245 | |||||||||||||||
姓名 | KUMAMOTO, Masatomo | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38246 | |||||||||||||||
姓名 | SUGAI, Ikuko | |||||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
識別子 | 38247 | |||||||||||||||
姓名 | SATO, Tatsuya | |||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||
出版者 | 立命館大学人間科学研究所 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-678X | |||||||||||||||
書誌情報 |
立命館人間科学研究 en : 立命館人間科学研究 巻 38, p. 111-120, 発行日 2019-01 |
|||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
斎藤, 進也, サトウ, タツヤ, 安田, 裕子, 隅本, 雅友, 菅井, 育子, 2019, 質的データの可視化支援ツール「NARREX」の開発 : KJ法経由のTEMとそれをサポートする方法について: 立命館大学人間科学研究所, 111–120 p.
Loading...