WEKO3
-
RootNode
アイテム
『歴史地名辞書データ』を用いた集落地名の地域性の可視化
https://doi.org/10.34382/00009391
https://doi.org/10.34382/0000939139ded76a-9868-4926-9f7b-3aff2d579fcd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 『歴史地名辞書データ』を用いた集落地名の地域性の可視化 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00009391 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/12219 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/12219 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | Visualizing Regional Characteristics of Community Names by Using “Historical Gazetteer” | |||||||
著者 |
花岡, 和聖
× 花岡, 和聖
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 52300 | |||||||
姓名 | HANAOKA, Kazumasa | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究所 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||||
書誌情報 |
歴史都市防災論文集 en : 歴史都市防災論文集 巻 13, p. 185-192, 発行日 2019-07 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |