WEKO3
-
RootNode
アイテム
Comparison between First and Repeat Spectators of Super Rugby Games : Focusing on Spectators' Motivations, Psychological Connections, and Behavioural Intentions
https://doi.org/10.34382/00004012
https://doi.org/10.34382/000040126f0bcb4b-25f3-49e9-aead-82b64cf42560
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Comparison between First and Repeat Spectators of Super Rugby Games : Focusing on Spectators' Motivations, Psychological Connections, and Behavioural Intentions | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004012 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/12574 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/12574 | ||||||||||||
著者 |
WADA, Yukako
× WADA, Yukako
× MATSUOKA, Hirotaka
× OSHIMI, Daichi
|
|||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 立命館大学社会システム研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1345-1901 | |||||||||||
書誌情報 |
社会システム研究 en : 社会システム研究 巻 39, p. 43-64, 発行日 2019-09 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
WADA, Yukako, MATSUOKA, Hirotaka, OSHIMI, Daichi, 2019, Comparison between First and Repeat Spectators of Super Rugby Games : Focusing on Spectators' Motivations, Psychological Connections, and Behavioural Intentions: 立命館大学社会システム研究所, 43–64 p.
Loading...