WEKO3
-
RootNode
アイテム
Determinants and Impacts of Vertical and Horizontal Export Diversification on Economic Growth: Empirical Evidence from East Asia and Sub-Saharan Africa: 3 Thesis Body
https://doi.org/10.34382/00012048
https://doi.org/10.34382/00012048d4d27c4a-c0d6-4987-ac43-ebe540393f15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Determinants and Impacts of Vertical and Horizontal Export Diversification on Economic Growth: Empirical Evidence from East Asia and Sub-Saharan Africa: 3 Thesis Body | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00012048 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1686 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1686 | ||||||||
著者 |
ALEMU, Aye Mengistu
× ALEMU, Aye Mengistu
|
|||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館アジア太平洋大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
p. 1-191, 発行日 2010 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2010-03-31 | |||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(アジア太平洋学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 立命館アジア太平洋大学 |
Share
Cite as
ALEMU, Aye Mengistu, 2010, Determinants and Impacts of Vertical and Horizontal Export Diversification on Economic Growth: Empirical Evidence from East Asia and Sub-Saharan Africa: 3 Thesis Body: 立命館アジア太平洋大学, p. 1–191.
Loading...