WEKO3
-
RootNode
アイテム
花折断層南部における諸性質と吉田山周辺の地形発達
https://doi.org/10.34382/00008882
https://doi.org/10.34382/00008882844ac49a-b3b5-4da7-8366-b1c4a5e0134d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 花折断層南部における諸性質と吉田山周辺の地形発達 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00008882 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1831 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1831 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | Fault characteristics at the southern part of the Hanaore fault geomorphic development around the Yoshida-yama hills in the northeastern district of Kyoto basin | |||||||
著者 |
岡田, 篤正
× 岡田, 篤正
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 48909 | |||||||
姓名 | OKADA, Atsumasa | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究センター | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||||
書誌情報 |
歴史都市防災論文集 en : 歴史都市防災論文集 巻 1, p. 37-44, 発行日 2007-06 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |