WEKO3
-
RootNode
アイテム
時空間情報の可視化による「地域の記憶」の分析手法に関する研究 -日露戦争期の松山市を事例として
https://doi.org/10.34382/00007710
https://doi.org/10.34382/0000771094e3908a-34ed-4265-8074-25908bcc4782
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-09-29 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 時空間情報の可視化による「地域の記憶」の分析手法に関する研究 -日露戦争期の松山市を事例として | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00007710 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1882 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1882 | ||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||
その他のタイトル | Research on analytical methods for regional memories with visualization of spatiotemporal information : a case study of Matsuyama City during the Russo-Japanese war period | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
斎藤, 進也
× 斎藤, 進也
× 大野, 晋
× 稲葉, 光行
|
|||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 45976 | |||||||||||
姓名 | SAITO, Shinya | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 45977 | |||||||||||
姓名 | Ohno, Shin | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 45978 | |||||||||||
姓名 | INABA, Mitsuyuki | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 立命館大学アート・リサーチセンター | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1346-2601 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : アート・リサーチ 巻 9, p. 115-122, 発行日 2009-03 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
斎藤, 進也, 大野, 晋, 稲葉, 光行, 2009, 時空間情報の可視化による「地域の記憶」の分析手法に関する研究 -日露戦争期の松山市を事例として: 立命館大学アート・リサーチセンター, 115–122 p.
Loading...