WEKO3
-
RootNode
アイテム
Analyzing structures and evolution of digital humanities based on correspondence analysis and co-word analysis
https://doi.org/10.34382/00007711
https://doi.org/10.34382/00007711383e9b7b-9f05-45d2-9697-e509cdedc98f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-09-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Analyzing structures and evolution of digital humanities based on correspondence analysis and co-word analysis | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34382/00007711 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
URI | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1883 | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/1883 | ||||||||||
著者 |
WANG, Xiaoguang
× WANG, Xiaoguang
× INABA, Mitsuyuki
|
|||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 立命館大学アート・リサーチセンター | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1346-2601 | |||||||||
書誌情報 |
ja : アート・リサーチ 巻 9, p. 123-134, 発行日 2009-03 |
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
WANG, Xiaoguang, INABA, Mitsuyuki, 2009, Analyzing structures and evolution of digital humanities based on correspondence analysis and co-word analysis: 立命館大学アート・リサーチセンター, 123–134 p.
Loading...