WEKO3
-
RootNode
アイテム
ビジュアル・エスノグラフィーを用いたALS患者のコミュニケーションの理解
https://doi.org/10.34382/00004253
https://doi.org/10.34382/00004253c2b7c6fd-277e-4ee2-b6a8-6efc62061c23
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ビジュアル・エスノグラフィーを用いたALS患者のコミュニケーションの理解 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004253 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/2201 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/2201 | ||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||
その他のタイトル | Understanding Communications of an ALS Patient Using Visual Ethnography | |||||||||||
著者 |
安達, 俊祐
× 安達, 俊祐
× サトウ, タツヤ
× 日高, 友郎
|
|||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 37730 | |||||||||||
姓名 | ADACHI, Shunsuke | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 37731 | |||||||||||
姓名 | SATO, Tatsuya | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 37732 | |||||||||||
姓名 | HIDAKA, Tomoo | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 立命館大学人間科学研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1346-678X | |||||||||||
書誌情報 |
立命館人間科学研究 en : 立命館人間科学研究 巻 22, p. 57-71, 発行日 2011-02 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
安達, 俊祐, サトウ, タツヤ, 日高, 友郎, 2011, ビジュアル・エスノグラフィーを用いたALS患者のコミュニケーションの理解: 立命館大学人間科学研究所, 57–71 p.
Loading...