WEKO3
-
RootNode
アイテム
東京における寄席定席興行の顔付け傾向分析 -芸術活動評価への統計的解析手法導入の序として
https://doi.org/10.34382/00007727
https://doi.org/10.34382/0000772797165588-ce18-4e9d-848f-80af1660d093
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-06-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 東京における寄席定席興行の顔付け傾向分析 -芸術活動評価への統計的解析手法導入の序として | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00007727 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/2479 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/2479 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | The analysis of the tendency of regular Yose programs in Tokyo : an introduction of statistical method to the evaluation of artistic activities | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
坂部, 裕美子
× 坂部, 裕美子
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 46028 | |||||||
姓名 | SAKABE, Yumiko | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学アート・リサーチセンター | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 1346-2601 | |||||||
書誌情報 |
ja : アート・リサーチ 巻 11, p. 64-54, 発行日 2011-03 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |