WEKO3
-
RootNode
アイテム
清水寺後背急勾配斜面における地盤表層地下水流路の調査と分析
https://doi.org/10.34382/00009076
https://doi.org/10.34382/000090766951cab5-9f9e-493e-b483-2c719bcbe054
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-08-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 清水寺後背急勾配斜面における地盤表層地下水流路の調査と分析 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00009076 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/2728 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/2728 | ||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||
その他のタイトル | Measurement and analysis of groundwater flow passageway in subsurface steep slope behind Kiyomizudera | |||||||||||
著者 |
伸矢, 順子
× 伸矢, 順子
× 深川, 良一
× 酒匂, 一成
|
|||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 50228 | |||||||||||
姓名 | NAKAYA, Junko | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 50229 | |||||||||||
姓名 | FUKAGAWA, Ryoichi | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 50230 | |||||||||||
姓名 | SAKO, Kazunari | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究センター | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||||||||
書誌情報 |
歴史都市防災論文集 en : 歴史都市防災論文集 巻 5, p. 271-278, 発行日 2011-07 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
伸矢, 順子, 深川, 良一, 酒匂, 一成, 2011, 清水寺後背急勾配斜面における地盤表層地下水流路の調査と分析: 立命館大学歴史都市防災研究センター, 271–278 p.
Loading...