WEKO3
-
RootNode
アイテム
火災図を用いた「元治の京都大火」被災範囲の復原
https://doi.org/10.34382/00009087
https://doi.org/10.34382/000090871a57cfa5-b4f1-41d5-9433-016e01e6456c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-08-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 火災図を用いた「元治の京都大火」被災範囲の復原 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00009087 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/3620 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/3620 | ||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||
その他のタイトル | Restoration and Analysis of the Great Fire of Genji on the Basis of an Examination of Fire Disaster Maps | |||||||||||
著者 |
長尾, 泰源
× 長尾, 泰源
× 谷端, 郷
× 麻生, 将
|
|||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 50325 | |||||||||||
姓名 | NAGAO, Taigen | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 50326 | |||||||||||
姓名 | TANIBATA, Go | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 50327 | |||||||||||
姓名 | ASO, Tasuku | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 立命館大学歴史都市防災研究センター | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1882-1766 | |||||||||||
書誌情報 |
歴史都市防災論文集 en : 歴史都市防災論文集 巻 6, p. 9-16, 発行日 2012-07 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
長尾, 泰源, 谷端, 郷, 麻生, 将, 2012, 火災図を用いた「元治の京都大火」被災範囲の復原: 立命館大学歴史都市防災研究センター, 9–16 p.
Loading...