WEKO3
-
RootNode
アイテム
地方政府の政策実施にかかる時間に影響を与える要因 : 定額給付金データを用いた生存分析
https://doi.org/10.34382/00004923
https://doi.org/10.34382/00004923cf71957d-4bbe-4415-993e-bc75043edf11
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-17 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 地方政府の政策実施にかかる時間に影響を与える要因 : 定額給付金データを用いた生存分析 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00004923 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/3803 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/3803 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | A Survival Analysis of the Policy Implementation in Local Government using Supplementary Income Payments Data | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
清水, 直樹
× 清水, 直樹
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 39445 | |||||||
姓名 | SHIMIZU, Naoki | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学政策科学会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0919-4851 | |||||||
書誌情報 |
ja : 政策科学 en : Policy science 巻 19, 号 3, p. 111-121, 発行日 2012-03 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
清水, 直樹, 2012, 地方政府の政策実施にかかる時間に影響を与える要因 : 定額給付金データを用いた生存分析: 立命館大学政策科学会, 111–121 p.
Loading...