WEKO3
-
RootNode
アイテム
質的データ分析におけるグラウンデッドなテキストマイニング・アプローチの提案 : がん告知の可否をめぐるフォーカスグループでの議論の分析から
https://doi.org/10.34382/00004889
https://doi.org/10.34382/0000488907be6a12-8c7d-4ead-aed6-0d513de9d5b6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-12-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 質的データ分析におけるグラウンデッドなテキストマイニング・アプローチの提案 : がん告知の可否をめぐるフォーカスグループでの議論の分析から | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004889 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
URI | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/3990 | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/3990 | ||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||
その他のタイトル | Proposing the Grounded Text Mining Approach for Qualitative Data Analysis : An Analysis of a Focus Group Discussion on Cancer Disclosure | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
稲葉, 光行
× 稲葉, 光行
× 抱井, 尚子
|
|||||||||
著者名(その他) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 39349 | |||||||||
姓名 | INABA, Mitsuyuki | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者名(その他) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 39350 | |||||||||
姓名 | KAKAI, Hisako | |||||||||
言語 | en | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 立命館大学政策科学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0919-4851 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 政策科学 en : Policy science 巻 18, 号 3, p. 255-276, 発行日 2011-03 |
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |