WEKO3
-
RootNode
アイテム
政治参加としての自治・町内会参加者の実証分析 : なぜ自治・町内会活動への参加者は増加したのか
https://doi.org/10.34382/00004798
https://doi.org/10.34382/0000479837b6cab6-e3b2-4040-9b4f-f9fde3c075da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-11 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 政治参加としての自治・町内会参加者の実証分析 : なぜ自治・町内会活動への参加者は増加したのか | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00004798 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/4038 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/4038 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | The Empirical Analysis of Participants to Neighborhood Association as Political Participation : Why do Participants to Neighborhood Association Increase | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者 |
善教, 将大.
× 善教, 将大.
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 39083 | |||||||
姓名 | ZENKYO, Masahiro | |||||||
言語 | en | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学政策科学会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0919-4851 | |||||||
書誌情報 |
ja : 政策科学 en : Policy science 巻 16, 号 1, p. 45-60, 発行日 2008-10 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |