WEKO3
-
RootNode
アイテム
筋弛緩法とイメージ呼吸法の特徴 : 2つの質問紙による比較
https://doi.org/10.34382/00004224
https://doi.org/10.34382/000042247115f44e-7731-4846-bddd-29a7e76ea00c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-21 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 筋弛緩法とイメージ呼吸法の特徴 : 2つの質問紙による比較 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00004224 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/4238 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/4238 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | The characteristics of the muscle relaxation technique and the imagery breathing technique : comparison through two questionnaires | |||||||
著者 |
徳田, 完二
× 徳田, 完二
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 37628 | |||||||
姓名 | TOKUDA, Kanji | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学人間科学研究所 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1346-678X | |||||||
書誌情報 |
立命館人間科学研究 en : 立命館人間科学研究 巻 20, p. 1-12, 発行日 2010-01 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |