WEKO3
-
RootNode
アイテム
3年間にわたる健康高齢者の記憶の変化について : 作業記憶と短期記憶を中心とした検討
https://doi.org/10.34382/00004278
https://doi.org/10.34382/0000427847ab1d02-f87b-4f60-a4d8-e907b7c03ab5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-04-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 3年間にわたる健康高齢者の記憶の変化について : 作業記憶と短期記憶を中心とした検討 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004278 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
URI | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/4301 | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/4301 | ||||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||||
その他のタイトル | A Longitudinal Three Year Study about Changes in the Short-Term Memory and Working Memory of Healthy Elderly Adults | |||||||||||||
著者 |
孫, 琴
× 孫, 琴
× 吉田, 甫
× 土田, 宣明
× 大川, 一郎
|
|||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37833 | |||||||||||||
姓名 | SUN, Qin | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37834 | |||||||||||||
姓名 | YOSHIDA, Hajime | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37835 | |||||||||||||
姓名 | TSUCHIDA, Noriaki | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 37836 | |||||||||||||
姓名 | OHKAWA, Ichirou | |||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 立命館大学人間科学研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1346-678X | |||||||||||||
書誌情報 |
立命館人間科学研究 en : 立命館人間科学研究 巻 26, p. 1-8, 発行日 2013-03 |
|||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
孫, 琴, 吉田, 甫, 土田, 宣明, 大川, 一郎, 2013, 3年間にわたる健康高齢者の記憶の変化について : 作業記憶と短期記憶を中心とした検討: 立命館大学人間科学研究所, 1–8 p.