WEKO3
-
RootNode
アイテム
死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因
https://doi.org/10.34382/00004311
https://doi.org/10.34382/000043114ef40460-8355-40d1-a3a3-7a1bef17e609
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-02-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 死刑賛否に影響する要因と死刑判断に影響する要因 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004311 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/5193 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/5193 | ||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||
その他のタイトル | Factors That Determine Citizens’ View on Capital Punishment | |||||||||||
著者 |
山崎, 優子
× 山崎, 優子
× 石崎, 千景
× サトウ, タツヤ
|
|||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 37956 | |||||||||||
姓名 | YAMASAKI, Yuko | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 37957 | |||||||||||
姓名 | ISHIZAKI, Chikage | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 37958 | |||||||||||
姓名 | SATO, Tatsuya | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | 立命館大学人間科学研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1346-678X | |||||||||||
書誌情報 |
立命館人間科学研究 en : 立命館人間科学研究 巻 29, p. 81-94, 発行日 2014-02 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |