WEKO3
-
RootNode
アイテム
調査統計に基づく教学分野のIR(Institutional Research)の推進について
https://doi.org/10.34382/00005865
https://doi.org/10.34382/00005865b60f83af-5769-4c7a-8c64-2efb5166dfc9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-09 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 調査統計に基づく教学分野のIR(Institutional Research)の推進について | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00005865 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
URI | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/5460 | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/5460 | ||||||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||||||
その他のタイトル | Promotion of institutional research (IR) in the academic field based on survey statistics | |||||||||||||
著者 |
高瀬, 佳典
× 高瀬, 佳典
× 川口, 潔
× 山本, 修司
× 深尾, 嘉彦
|
|||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 42053 | |||||||||||||
姓名 | TAKASE, Yoshinori | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 42054 | |||||||||||||
姓名 | KAWAGUCHI, Kiyoshi | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 42055 | |||||||||||||
姓名 | YAMAMOTO, Shuji | |||||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 42056 | |||||||||||||
姓名 | FUKAO, Yoshihiko | |||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 立命館大学大学行政研究・研修センター | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1880-8271 | |||||||||||||
書誌情報 |
大学行政研究 en : 大学行政研究 巻 9, p. 17-33, 発行日 2014-03 |
|||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
高瀬, 佳典, 川口, 潔, 山本, 修司, 深尾, 嘉彦, 2014, 調査統計に基づく教学分野のIR(Institutional Research)の推進について: 立命館大学大学行政研究・研修センター, 17–33 p.
Loading...