WEKO3
-
RootNode
アイテム
国勢調査小地域人口の年齢バランス別分析から見る集落の特徴 : 琵琶湖東部湖岸域を事例として
https://doi.org/10.34382/00005044
https://doi.org/10.34382/00005044a3a78907-ee00-4801-9787-4c7dd009f866
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 国勢調査小地域人口の年齢バランス別分析から見る集落の特徴 : 琵琶湖東部湖岸域を事例として | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.34382/00005044 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
URI | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/5905 | ||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/5905 | ||||||||||
タイトル(その他) | ||||||||||
その他のタイトル | Characteristics of Rural Areas by Analyses of Age Group Distributions in small Areas of Population Census : A Case of eastern Shore Areas of Lake Biwa | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
吉田, 友彦
× 吉田, 友彦
× 齊藤, 雪彦
|
|||||||||
著者名(その他) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 39763 | |||||||||
姓名 | YOSHIDA, Tomohiko | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者名(その他) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 39764 | |||||||||
姓名 | SAITO, Yukihiko | |||||||||
言語 | en | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 立命館大学政策科学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0919-4851 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 政策科学 en : Policy science 巻 22, 号 1, p. 11-22, 発行日 2014-10 |
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
吉田, 友彦, 齊藤, 雪彦, 2014, 国勢調査小地域人口の年齢バランス別分析から見る集落の特徴 : 琵琶湖東部湖岸域を事例として: 立命館大学政策科学会 , 11–22 p.
Loading...