WEKO3
-
RootNode
アイテム
Integrated Assessment of Energy Related SO2 Emissions Control in China’s 12th Five-Year Plan
https://doi.org/10.34382/00004645
https://doi.org/10.34382/00004645886f7b85-c6d5-4394-95a4-ec148a5843c9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-12 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Integrated Assessment of Energy Related SO2 Emissions Control in China’s 12th Five-Year Plan | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00004645 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
URI | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/6562 | ||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/6562 | ||||||||||||
著者 |
蘇, 宣銘
× 蘇, 宣銘
× 高橋, 潔
× 周, 瑋生
|
|||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 38736 | |||||||||||
姓名 | SU, Xuanming | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 38737 | |||||||||||
姓名 | TAKAHASHI, Kiyoshi | |||||||||||
著者名(その他) | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 38738 | |||||||||||
姓名 | ZHOU, Weisheng | |||||||||||
公開者 | ||||||||||||
出版者 | Graduate school of policy science of Ritsumeikan University | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1881-6703 | |||||||||||
書誌情報 |
Journal of policy science en : Journal of policy science 巻 9, p. 97-112, 発行日 2015 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
蘇, 宣銘, 高橋, 潔, 周, 瑋生, 2015, Integrated Assessment of Energy Related SO2 Emissions Control in China’s 12th Five-Year Plan: Graduate school of policy science of Ritsumeikan University, 97–112 p.
Loading...