WEKO3
-
RootNode
アイテム
A Two-Step Approach to Quantitative Content Analysis : KH Coder Tutorial using Anne of Green Gables (Part I)
https://doi.org/10.34382/00003706
https://doi.org/10.34382/000037069cfef9b9-098b-4738-bdc0-b07783478994
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Two-Step Approach to Quantitative Content Analysis : KH Coder Tutorial using Anne of Green Gables (Part I) | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34382/00003706 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/8013 | ||||||||
http://hdl.handle.net/10367/8013 | ||||||||
タイトル(その他) | ||||||||
その他のタイトル | 接合アプローチによる量的内容分析の実践(1) : 『赤毛のアン』を用いたKH Coderチュートリアル | |||||||
著者 |
樋口, 耕一
× 樋口, 耕一
|
|||||||
著者名(その他) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 36185 | |||||||
姓名 | HIGUCHI, Koichi | |||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 立命館大学産業社会学会 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0288-2205 | |||||||
書誌情報 |
立命館産業社会論集 en : 立命館産業社会論集 巻 52, 号 3, p. 77-91, 発行日 2016-12 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |