WEKO3
-
RootNode
アイテム
Spatial-Temporal Distribution of Carbon Capture Technology Drawing on Patent Data
https://doi.org/10.34382/00005123
https://doi.org/10.34382/00005123ab5120d5-16a3-4408-a410-bf126afd3d5a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-16 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Spatial-Temporal Distribution of Carbon Capture Technology Drawing on Patent Data | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.34382/00005123 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
URI | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/8208 | ||||||||||||||
http://hdl.handle.net/10367/8208 | ||||||||||||||
著者 |
LIU, Huan
× LIU, Huan
× ZHOU, Weisheng
× QIAN, Xuepeng
× NAKAGAMI, Ken’ichi
|
|||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
出版者 | 立命館大学政策科学会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0919-4851 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 政策科学 en : Policy science 巻 24, 号 2, p. 87-100, 発行日 2017-02 |
|||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
LIU, Huan, ZHOU, Weisheng, QIAN, Xuepeng, NAKAGAMI, Ken’ichi, 2017, Spatial-Temporal Distribution of Carbon Capture Technology Drawing on Patent Data: 立命館大学政策科学会, 87–100 p.
Loading...